Agosta
Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject ComuniAgosta | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lazio |
Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
Latitudine: | 41° 59‘ Nord |
Longitudine: | 13° 02‘ Est |
Altitudine: | 392 m s.l.m. |
Superficie: | 9,48 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 1.683 (Cens. 2001) 178 ab/km2 |
Frazioni: | Madonna della Pace, Le Selve, Cacino, Tostini, Il Barco, La Vasca |
Comuni limitrofi: | Cervara di Roma Canterano Subiaco Rocca Canterano Marano Equo |
CAP: | 00020 |
Prefisso telefonico | 0774 |
Codice ISTAT: | 058002 |
Codice fiscale: | A084 |
Abitanti (nome): | agostani |
Sito istituzionale: |
Agosta (RM) è un comune con 1.683 abitanti, dista dal Capoluogo circa 67 km.
Table of contents |
2 Vedi anche: 3 Link |
Amministrazione
Vedi anche:
Link